|
|
| Alpina Siena 50/125 |
|
 |
|
|
|
 |
Modelos Motocicletas Alpina di Renania | | |
ALPINA SIENA 50/125 CC | | DATOS TÉCNICOS |
|

» Descargar fotos (7) 
| |
| Motor Tipo | | 4T - 1 cilindro |
| Refrigeración | | Aire forzado |
| Diámetro - Carrera | | N.D. |
| Cilindrada | | Disponible 50cc - 125cc |
| Encendido | | CDI |
| Arranque | | Eléctrico / Pedal |
| Batería | | 12 v - 7 Ah |
| Potencia máxima | | 2.9 - 5.70kw / 7.000 rpm |
| Par máximo | | ND - 8.00nm / 5.000 rpm |
| Velocidad máx. | | 45 - 85 km / h |
| Transmisión | | Automático CVT |
| Freno del. | | Disco |
| Freno tras. | | Tambor / disco |
| Suspensión del. | | Bieletas |
| Suspensión tras. | | 2 amortiguadores |
| Neumático del. | | 120/70-12 |
| SNeumático tras. | | 120/70-12 |
| Dimensiones | | 1905mm x 720mm x 1140 mm |
| Altura asiento | | 685mm |
| Distancia ejes | | 1300 mm |
| Altura libre suelo | | 150 mm |
| Depósito | | 5 litros |
| Carga máxima | | 150 kg |
| Peso en vacío | - | 98 kg |
| Color | | Blanco |
| Nº de plazas | | 2 |
|
| 2 AÑOS DE GARANTÍA |
 | | Conforme normativa EURO 3 Certificación ISO 9002 nro.3200/993567 |
|
|
|
|