|
|
| Alpina Delivery 125 |
|
 |
|
|
|
 |
Modelos Motocicletas Alpina di Renania | | |
ALPINA DELIVERY 125 CC | | DATOS TÉCNICOS |
|


» Descargar fotos (16) 
| |
| Motor | Tiempos | | 125 cc - 4T |
| Tipo | | Monocilíndrico | | Cilindrada | | 124,60 cc. / 49,60 cc. |
| Cilindrada | | Disponible 50cc - 125cc |
| Arranque | | Eléctrico y pedal |
| Ignición | | CDI |
| Refrigeración | | Aire forzado |
| Transmisión | | CVT Automático |
| Freno del. | | Disco de acero |
| Freno tras. | | Tambor 110 mm |
| Llantas | | Aluminio |
| Neumático del. | | 350-10 |
| Neumático tras. | | 350-10 |
| Freno posterior | | Tambor |
| Depósito combustible | | 7 litros |
| Consumo estimado | | 2,5 litros/100 kms |
| Suspensión del. | | Horquilla hidráulica |
| Suspensión tras. | | Amortiguador hidráulico |
| Dimensiones | | 1820mm X 745mm x 1085mm |
| Sistema de escape | | Catalizado |
| Peso aprox. | | 97 kg |
| Altura asiento | | 760 mm |
| Potencia neta máx. | | 8,9 CV / 7500 rpm |
| Portabultos frontal | - | Caballete central y lateral |
| Baúl bajo asiento | | |
|
| 2 AÑOS DE GARANTÍA |
 | | Conforme normativa EURO 3 Certificación ISO 9002 nro.3200/993567 |
|
|
|
|